karaihe kotahi | |
Poari Matua | CVT/Cultraview poari hou. |
Paewhiri | BOE/HKC/INNOLUX/AUO... |
Whakatau | 1366*768 |
Kaikōrero | 2×10W (4Ω) |
Rahi Wātea | 24"~65" |
WHAKAMAHI WHAKAMAHI | |
Whakaatu te tae | 16.7M(8bit) |
Te wa whakautu | 8 (Typ.) (G to G) (MS) |
auau matawai | 60Hz |
ōwehenga pūrata | 1200:1 (Momo) |
Te rama o te ma | 200-220cd/m² |
Atanga | AV(CVBS+AUDIO) x2, HDMIx3, VGAx1, TVx1, USB2.0x2, USB3.0x1, WANx1, Coaxial x1 |
Mahi whakauru | HDMI, VGA, ATV, CVBS/AUDIO-IN, USB, PC AUDIO |
Hōputu Atahanga | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Hōputu Ataata | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPGE1/2/4, RM, RMVB, MKV, MOV, TS/TRP |
Whakauru ataata | TV(PAL/NTSC/SECAM), CVBS(PAL/NTSC), HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P), VGA (1920X1080@60Hz) |
Putanga ororongo | EARPHONE OUT/SPEAKER 10W*2 @4 ohm |
Mana mahi | Pūmana Mamao Kī/IR |
Te reo tahua | Ingarihi, Hindi, Hainamana ngawari, Khmer, Myanmar, Wīwī, Tiamana, Itari, Paniora |
Whakauru Mana | AC 100-240V 50/60Hz 50W |
Kohi hiko | <50W |
Ngaohiko whakahaere | AC 90V-260V 50/60Hz |
Mokamoka USB | tautoko whakamohoatanga rorohiko/whakatangi puoro: Ororongo/Whakaahua/ Ataata/Txt |
Uta ana i nga korero | |||||
Rahi | Uta Rahi | Inenga Kaata | Mōkī | Tauira | |
INIHI | 20GP | 40HQ | (mm) L*W*H | PAHI | |
23.6" | 1100 | 2900 | 593*100*388 | 1 pcs / kaata tae | 24MR1 |
31.5" | 580 | 1500 | 780*115*495 | 1 pcs / kaata tae | 32MR1 |
38.5" | 420 | 1020 | 953*121*578 | 1 pcs / kaata tae | 40MR1 |
43” | 300 | 780 | 1030*130*635 | 1 pcs / kaata tae | 43MR1 |
50” | 226 | 504 | 1220*140*730 | 1 pcs / kaata tae | 50MR1 |
55” | 160 | 440 | 1330*140*810 | 1 pcs / kaata tae | 55MR1 |
65” | 96 | 234 | 1550*170*930 | 1 pcs / kaata tae | 65MR1 |
•Te Mana Kounga Tuatahi Ina Haere Mai Nga Rawa Whakaata Katoa.
•Tuatoru Hei Whakamatau I Nga Whakaoti Whakaata Whakaoti Ka Mutu ana te Huihuinga.
•Tuatoru 2~3 Haora Whakamātautau Tahu Mo Ia Pihanga Whakaata Whakaata.
•Tuatoru Hei Whakamatau I Nga Whakaoti Whakaoti Whakaata Whakaata.
•5th Hei Whakamatau i etahi Palleti I muri i te Painga.
•6th Hei Awhina i nga Kaihoko Mo te Tirotiro Taonga Mena E hiahia ana.
A: He wheketere i whakarewahia mai i te 2011, he mea motuhake ki nga hua TV mo te neke atu i te 10 tau.
A: Kei roto matou i te Takiwa o Huadu Guangzhou Haina, he hawhe haora mai i te Paparangi rererangi o Baiyun.Tena koe e toro mai ki a matou, ka taea e matou te tiki i a koe ki te taunga rererangi.
A: Ko ta matou MOQ he 20GP FCL, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
A: Ko te nuinga o o maatau kaimahi kua neke atu i te 10 tau nga wheako i roto i ta maatau awheawhe mo nga hua TV.Ko nga miihini me nga miihini hoko kua mohio katoa neke atu i te 10 tau, ka whakamatauhia nga pouaka whakaata LED katoa kia mohiohia te kounga i mua i te tuku.me te 1% nga waahanga e manawapa mo te kore utu mo te taurangi kotahi tau.
Mena he he, tena koa tangohia nga whakaahua koki maha o te he hei taunakitanga, katahi ka tukuna mai te miihini katoa tae atu ki nga waahanga koha me nga waahanga pakaru kore ranei kia hoki mai ki a matou, ma matou e whakatika KOREUTU.Ko tetahi atu huarahi, ka utua te he i roto i te ota i muri i te whakahokinga mai o te hapa.
A: I te nuinga o te waa, mo te ota 20GP, 25 ra mai i te whiwhinga moni.I roto i nga ahuatanga ohorere, 10 ki te 15 ra.
A: Kei a matou nga rarangi hua 5;Ko te kaha o ia ra ko te 2,000 pcs.Ka tere te tuku o o utanga ki roto i to maatau whare putunga.Ka taea e koe te tango i nga utanga i te waa.
A: Ka whakaaetia te L / C, hei whakaiti i to raruraru pakihi.Ka taea hoki te mahi a T/T ki te hiahia koe.
A: Ae, ka taea e koe.Ka taea te ota whakauru.
A: Ae, kei te pai nga mea e rua.Ko nga hua kei roto i to waitohu me nga mahi toi katoa i to reo.
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru