Ka taea e te kanapa te mahi kia rite ki o hiahia.
Paewhiri: tango i te pūtau tuwhera kua tohuhia he tohu tuatahi.
Anga: ka taea te tuhi i nga tae rereke kia rite ki o hiahia
Ka taea e koe te hoahoa i te pokepoke hou kia rite ki o hiahia.
He pai te OEM / ODM
2 USB/2HDMI/2AV
Ka whakaaetia te kaikorero paeoro
Oro: 20 Watts Putanga
Ko te DVB-T2/S2 e whakaaetia ana.
Te Whakanoho Whakatairanga: He kore utu te whakairinga pakitara paerewa ka taea te tono me te whakarite i a koe e whakatakoto ana i te ota.
| RAHI MATA | 31.5” |
| RAMARAMA TUARUA | DLED |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| MAX. WHAKATAUTANGA | 1366*768 |
| KOKI AROHA | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) |
| PUNA MATA | 30 titi LVDS (1 ch, 8-bit) |
| PUKA WHAKAATU | PAL/NTSC NTSC 4.43 SECAM |
| WHAKAMAHI | 90V-265VAC, 50 /60 HZ |
| WHAKAMAHI WHAKAMAHI | |
| Whakaatu te tae | 16.7M(8bit) |
| Te wa whakautu | 8 (Typ.) (G to G) (ms) |
| Matawai auau | 60Hz |
| ōwehenga pūrata | 1200:1 (Momo) |
| Te rama o te ma | 200-220cd/m² |
| Atanga | AV(CVBS+AUDIO) x2, HDMIx3, VGAx1, TVx1, USB2.0x2, USB3.0x1, WANx1, Coaxial x1 |
| Mahi whakauru | HDMI, VGA, ATV, CVBS/AUDIO-IN, USB, PC AUDIO |
| Hōputu Atahanga | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Hōputu Ataata | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPGE1/2/4, RM, RMVB, MKV, MOV, TS/TRP |
| Whakauru ataata | TV(PAL/NTSC/SECAM), CVBS(PAL/NTSC), HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P), VGA (1920X1080@60Hz) |
| Putanga ororongo | EARPHONE OUT/SPEAKER 10W*2 @4 ohm |
| Mana mahi | Pūmana Mamao Kī/IR |
| Te reo tahua | Ingarihi, Hindi, Hainamana ngawari, Khmer, Myanmar, Wīwī, Tiamana, Itari, Paniora |
| Whakauru Mana | AC 100-240V 50/60Hz 50W |
| Kohi hiko | <50W |
| Ngaohiko whakahaere | AC 90V-260V 50/60Hz |
| Mokamoka USB | tautoko whakamohoatanga rorohiko/whakatangi puoro: Ororongo/Whakaahua/ Ataata/Txt |
| Uta ana i nga korero | ||||||
| Rahi | Uta Rahi | Inenga Kaata | GW | Mōkī | Tauira | |
| INIHI | 20GP | 40HQ | (mm) L*W*H | KG | PAHI | |
| 23.6" | 460 | 1100 | 622*118*430 | 4.9 | 1 pcs / kaata tae | 24T |
| 31.5" | 460 | 1100 | 810*115*560 | 5.5 | 1 pcs / kaata tae | 32YT |
| 38.5" | 420 | 1020 | 953*121*578 |
| 1 pcs / kaata tae | 40YT |
| 43” | 300 | 780 | 1030*130*635 |
| 1 pcs / kaata tae | 43YT |
Te Mana Kounga Ina Tae Katoa nga Raw Material TV
Hei Whakamatau i ia huinga pouaka whakaata ka oti te hui
2~3 Haora Whakamātautau Weranga Mo ia Pihanga Whakaata Whakaata
Hei Whakamatau I Nga Whakaoti Whakaata Whakaata
Hei Whakamatau i etahi Palleti i muri i te kete
Hei Awhina i nga Kaihoko mo te Tirotiro Taonga Mena e hiahia ana
A: Ae, ka taea e taatau, me ISDB-T hoki.
A: Karekau he raru.
A: Ko te Maunga taiepa he waahanga waahanga; ka taea e matou te tuku kia rite ki o hiahia.
A: nga kawemai katoa o nga pūtau tuwhera taketake mai i te wheketere pūtau tuwhera taketake kua waitohuhia.
A:
He pai, ka taea e taatau te hanga i te hoahoa pouaka pouaka whakaata na reira, ko te whakarite a BLU a meake nei kaore he raru.
A: I te nuinga o te waa, mo te ota 20GP, 25 ra mai i te whiwhinga moni. I roto i nga ahuatanga ohorere, 10 ki te 15 ra.
A: Kei a matou nga rarangi hua 5; Ko te kaha o ia ra ko te 2,000 pcs. Ka tere te tuku o o utanga ki roto i to maatau whare putunga. Ka taea e koe te tango i nga utanga i te waa.
A:
Ae, ka taea e koe. Ka taea te ota whakauru.
A: Ae, ka taea e koe. Ka taea te ota whakauru.
A: Ae, kei te pai nga mea e rua. Ko nga hua kei roto i to waitohu me nga mahi toi katoa i to reo.
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru